导航

全程马拉松

  • 周利国 姓名
  • 41281 号码
  • 04:20:43 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:31:08 00:31:08 00:31:08
cp2 09:01:37 01:01:37 00:30:29
cp3 09:29:30 01:29:30 00:27:53
cp4 09:57:09 01:57:09 00:27:39
cp5 10:24:30 02:24:30 00:27:21
cp6 10:52:49 02:52:49 00:28:19
cp7 11:28:01 03:28:01 00:35:12
cp8 12:07:27 04:07:27 00:39:26
全程终点 12:20:43 04:20:43 00:13:16

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

DSC_0805
To_top