导航

全程马拉松

  • 薛楠 姓名
  • 61631 号码
  • 05:12:06 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:30:31 00:30:31 00:30:31
cp2 09:00:13 01:00:13 00:29:42
cp3 09:30:00 01:30:00 00:29:47
cp4 10:02:02 02:02:02 00:32:02
cp5 10:40:14 02:40:14 00:38:12
cp6 11:20:17 03:20:17 00:40:03
cp7 12:03:34 04:03:34 00:43:17
cp8 12:52:01 04:52:01 00:48:27
全程终点 13:12:06 05:12:06 00:20:05

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

DSC_8473
To_top