计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
cp1 | 08:18:30 | 00:18:30 | 00:18:30 |
cp2 | 08:37:14 | 00:37:14 | 00:18:44 |
cp3 | 08:56:14 | 00:56:14 | 00:19:00 |
cp4 | 09:15:13 | 01:15:13 | 00:18:59 |
cp5 | 09:34:12 | 01:34:12 | 00:18:59 |
cp6 | 09:53:15 | 01:53:15 | 00:19:03 |
cp7 | 10:13:00 | 02:13:00 | 00:19:45 |
cp8 | 10:34:21 | 02:34:21 | 00:21:21 |
全程终点 | 10:43:00 | 02:43:00 | 00:08:39 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。