导航

全程马拉松

  • 刘志刚 姓名
  • 52779 号码
  • 04:05:44 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:27:18 00:27:18 00:27:18
cp2 08:53:57 00:53:57 00:26:39
cp3 09:20:58 01:20:58 00:27:01
cp4 09:48:09 01:48:09 00:27:11
cp5 10:16:28 02:16:28 00:28:19
cp6 10:47:08 02:47:08 00:30:40
cp7 11:17:27 03:17:27 00:30:19
cp8 11:51:57 03:51:57 00:34:30
全程终点 12:05:44 04:05:44 00:13:47

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

DSC_9751
To_top