计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
cp1 | 08:30:07 | 00:30:07 | 00:30:07 |
cp2 | 08:58:55 | 00:58:55 | 00:28:48 |
cp3 | 09:28:04 | 01:28:04 | 00:29:09 |
cp4 | 09:57:11 | 01:57:11 | 00:29:07 |
cp5 | 10:28:05 | 02:28:05 | 00:30:54 |
cp6 | 11:00:14 | 03:00:14 | 00:32:09 |
cp7 | 11:32:17 | 03:32:17 | 00:32:03 |
cp8 | 12:07:23 | 04:07:23 | 00:35:06 |
全程终点 | 12:22:34 | 04:22:34 | 00:15:11 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。