导航

全程马拉松

  • 王志强 姓名
  • 42922 号码
  • 04:52:10 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:34:09 00:34:09 00:34:09
cp2 09:03:34 01:03:34 00:29:25
cp3 09:33:50 01:33:50 00:30:16
cp4 10:05:11 02:05:11 00:31:21
cp5 10:39:47 02:39:47 00:34:36
cp6 11:15:31 03:15:31 00:35:44
cp7 11:56:10 03:56:10 00:40:39
cp8 12:37:12 04:37:12 00:41:02
全程终点 12:52:10 04:52:10 00:14:58
认领成绩 已被其他用户认领

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

PA190089
To_top