计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
cp1 | 08:30:13 | 00:30:13 | 00:30:13 |
cp2 | 08:58:13 | 00:58:13 | 00:28:00 |
cp3 | 09:25:49 | 01:25:49 | 00:27:36 |
cp4 | 09:53:49 | 01:53:49 | 00:28:00 |
cp5 | 10:21:50 | 02:21:50 | 00:28:01 |
cp6 | 10:50:15 | 02:50:15 | 00:28:25 |
cp7 | 11:18:26 | 03:18:26 | 00:28:11 |
cp8 | 11:47:13 | 03:47:13 | 00:28:47 |
全程终点 | 11:59:15 | 03:59:15 | 00:12:02 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。