导航

全程马拉松

  • 梁昇 姓名
  • 64886 号码
  • 05:08:42 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:34:49 00:34:49 00:34:49
cp2 09:08:02 01:08:02 00:33:13
cp3 09:40:27 01:40:27 00:32:25
cp4 10:12:02 02:12:02 00:31:35
cp5 10:47:40 02:47:40 00:35:38
cp6 11:29:07 03:29:07 00:41:27
cp7 12:06:48 04:06:48 00:37:41
cp8 12:50:55 04:50:55 00:44:07
全程终点 13:08:42 05:08:42 00:17:47

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

IMG_3568
To_top