计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
cp1 | 08:30:44 | 00:30:44 | 00:30:44 |
cp2 | 09:00:21 | 01:00:21 | 00:29:37 |
cp3 | 09:30:03 | 01:30:03 | 00:29:42 |
cp4 | 10:00:14 | 02:00:14 | 00:30:11 |
cp5 | 10:30:17 | 02:30:17 | 00:30:03 |
cp6 | 11:00:09 | 03:00:09 | 00:29:52 |
cp7 | 11:30:01 | 03:30:01 | 00:29:52 |
cp8 | 12:00:12 | 04:00:12 | 00:30:11 |
全程终点 | 12:13:27 | 04:13:27 | 00:13:15 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。