导航

全程马拉松

  • 胡伟 姓名
  • 66994 号码
  • 04:10:13 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:30:35 00:30:35 00:30:35
cp2 08:58:51 00:58:51 00:28:16
cp3 09:25:12 01:25:12 00:26:21
cp4 09:51:41 01:51:41 00:26:29
cp5 10:19:06 02:19:06 00:27:25
cp6 10:49:22 02:49:22 00:30:16
cp7 11:19:38 03:19:38 00:30:16
cp8 11:54:13 03:54:13 00:34:35
全程终点 12:10:13 04:10:13 00:16:00

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

DSC_0788
To_top