导航

全程马拉松

  • 杨志伟 姓名
  • 67247 号码
  • 04:28:21 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:31:08 00:31:08 00:31:08
cp2 09:00:15 01:00:15 00:29:07
cp3 09:28:29 01:28:29 00:28:14
cp4 09:57:30 01:57:30 00:29:01
cp5 10:27:58 02:27:58 00:30:28
cp6 11:00:13 03:00:13 00:32:15
cp7 11:32:29 03:32:29 00:32:16
cp8 12:12:17 04:12:17 00:39:48
全程终点 12:28:21 04:28:21 00:16:04

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

IMG_3544
 (311)
DSC_8165
To_top