计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
一卡 | 09:01:38 | 01:01:38 | 01:01:38 |
二卡 | 09:43:57 | 01:43:57 | 00:42:19 |
三卡 | 11:34:15 | 03:34:15 | 01:50:18 |
四卡 | 12:51:32 | 04:51:32 | 01:17:17 |
五卡(半程终点) | 14:01:44 | 06:01:44 | 01:10:12 |
六卡 | 16:00:31 | 08:00:31 | 01:58:47 |
七卡 | 17:12:41 | 09:12:41 | 01:12:10 |
八卡 | 17:54:11 | 09:54:11 | 00:41:30 |
九卡 | 18:44:46 | 10:44:46 | 00:50:35 |
终点 | 19:15:20 | 11:15:20 | 00:30:34 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。