计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
CP1神农顶 | 09:15:51 | 00:35:51 | 00:35:51 |
CP2令牌石 | 10:10:18 | 01:30:18 | 00:54:27 |
CP3自然馆 | 11:17:44 | 02:37:44 | 01:07:26 |
CP4兰园栈道 | 11:47:16 | 03:07:16 | 00:29:32 |
CP5官门山 | 12:35:49 | 03:55:49 | 00:48:33 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。