计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
Lap1-CP1 | 18:28:53 | 00:46:53 | 00:46:53 |
Lap1-起终点 | 18:09:59 | 00:27:59 | 00:41:06 |
Lap2-CP1 | 18:56:16 | 01:14:16 | 00:46:17 |
Lap2-起终点 | 18:38:41 | 00:56:41 | 00:42:25 |
Lap3-CP1 | 19:33:46 | 01:51:46 | 00:55:05 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。