计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
起点8:00—8:00 | |||
一卡9:30—13:00 | 10:48:54 | 02:48:54 | 02:48:54 |
二卡10:00—14:00 | 12:53:39 | 04:53:39 | 02:04:45 |
三卡10:30—16:30 | 15:49:52 | 07:49:52 | 02:56:13 |
四卡11:00—19:00 | 17:47:30 | 09:47:30 | 01:57:38 |
五卡11:30—21:00 | 20:14:04 | 12:14:04 | 02:26:34 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。