计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
起点8:00—8:00 | |||
一卡9:30—13:00 | 10:03:39 | 02:03:39 | 02:03:39 |
二卡10:00—14:00 | 11:51:30 | 03:51:30 | 01:47:51 |
三卡10:30—16:30 | 15:01:37 | 07:01:37 | 03:10:07 |
四卡11:00—19:00 | 16:57:31 | 08:57:31 | 01:55:54 |
五卡11:30—21:00 | 18:56:29 | 10:56:29 | 01:58:58 |
六卡12:30—22:00 | |||
七卡13:00—次日02:30 | 01:03:25 | 17:03:25 | 06:06:56 |
八卡14:30—次日05:00 | 02:39:20 | 18:39:20 | 01:35:55 |
九点15:30—次日07:00 | |||
终点16:30—次日8:00 | 05:38:48 | 21:38:48 | 02:59:28 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。