计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
起点8:00—8:00 | |||
一卡9:30—13:00 | 09:50:08 | 01:50:08 | 01:50:08 |
二卡10:00—14:00 | 11:20:09 | 03:20:09 | 01:30:01 |
三卡10:30—16:30 | 13:59:46 | 05:59:46 | 02:39:37 |
四卡11:00—19:00 | 15:49:08 | 07:49:08 | 01:49:22 |
五卡11:30—21:00 | 17:48:53 | 09:48:53 | 01:59:45 |
六卡12:30—22:00 | |||
七卡13:00—次日02:30 | 22:57:27 | 14:57:27 | 05:08:34 |
八卡14:30—次日05:00 | 00:05:48 | 16:05:48 | 01:08:21 |
九点15:30—次日07:00 | |||
终点16:30—次日8:00 | 02:22:28 | 18:22:28 | 02:16:40 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。