计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
起点8:00—8:00 | |||
一卡9:30—13:00 | 09:50:37 | 01:50:37 | 01:50:37 |
二卡10:00—14:00 | 11:10:50 | 03:10:50 | 01:20:13 |
三卡10:30—16:30 | 13:41:23 | 05:41:23 | 02:30:33 |
四卡11:00—19:00 | 15:53:00 | 07:53:00 | 02:11:37 |
五卡11:30—21:00 | 17:43:44 | 09:43:44 | 01:50:44 |
六卡12:30—22:00 | |||
七卡13:00—次日02:30 | 22:50:38 | 14:50:38 | 05:06:54 |
八卡14:30—次日05:00 | 00:12:22 | 16:12:22 | 01:21:44 |
九点15:30—次日07:00 | |||
终点16:30—次日8:00 | 02:16:00 | 18:16:00 | 02:03:38 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。