计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
起点8:00—8:00 | |||
一卡9:30—13:00 | 10:58:48 | 02:58:48 | 02:58:48 |
二卡10:00—14:00 | 12:54:24 | 04:54:24 | 01:55:36 |
三卡10:30—16:30 | 16:00:18 | 08:00:18 | 03:05:54 |
四卡11:00—19:00 | 18:20:06 | 10:20:06 | 02:19:48 |
五卡11:30—21:00 | 20:51:33 | 12:51:33 | 02:31:27 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。