计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
起点8:00—8:00 | |||
一卡9:30—13:00 | 09:48:36 | 01:48:36 | 01:48:36 |
二卡10:00—14:00 | 10:57:44 | 02:57:44 | 01:09:08 |
三卡10:30—16:30 | 13:14:21 | 05:14:21 | 02:16:37 |
四卡11:00—19:00 | 14:56:09 | 06:56:09 | 01:41:48 |
五卡11:30—21:00 | 16:42:48 | 08:42:48 | 01:46:39 |
六卡12:30—22:00 | |||
七卡13:00—次日02:30 | 22:00:04 | 14:00:04 | 05:17:16 |
八卡14:30—次日05:00 | 23:26:48 | 15:26:48 | 01:26:44 |
九点15:30—次日07:00 | |||
终点16:30—次日8:00 | 01:19:30 | 17:19:30 | 01:52:42 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。