计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
起点8:00—8:00 | |||
一卡9:30—13:00 | 10:40:45 | 02:40:45 | 02:40:45 |
二卡10:00—14:00 | 12:52:58 | 04:52:58 | 02:12:13 |
三卡10:30—16:30 | 15:52:22 | 07:52:22 | 02:59:24 |
四卡11:00—19:00 | 17:53:50 | 09:53:50 | 02:01:28 |
五卡11:30—21:00 | 19:46:07 | 11:46:07 | 01:52:17 |
六卡12:30—22:00 | |||
七卡13:00—次日02:30 | 00:54:35 | 16:54:35 | 05:08:28 |
八卡14:30—次日05:00 | 02:19:45 | 18:19:45 | 01:25:10 |
九点15:30—次日07:00 | |||
终点16:30—次日8:00 | 04:32:20 | 20:32:20 | 02:12:35 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。