计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
起点8:00—8:00 | |||
一卡9:30—13:00 | 09:43:02 | 01:43:02 | 01:43:02 |
二卡10:00—14:00 | 11:05:48 | 03:05:48 | 01:22:46 |
三卡10:30—16:30 | 13:00:48 | 05:00:48 | 01:55:00 |
四卡11:00—19:00 | 14:28:29 | 06:28:29 | 01:27:41 |
五卡11:30—21:00 | 15:31:31 | 07:31:31 | 01:03:02 |
六卡12:30—22:00 | |||
七卡13:00—次日02:30 | 19:25:33 | 11:25:33 | 03:54:02 |
八卡14:30—次日05:00 | 20:30:40 | 12:30:40 | 01:05:07 |
九点15:30—次日07:00 | |||
终点16:30—次日8:00 | 21:36:26 | 13:36:26 | 01:05:46 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。