计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
起点8:00—8:00 | |||
一卡9:30—13:00 | 09:43:28 | 01:43:28 | 01:43:28 |
二卡10:00—14:00 | 10:58:08 | 02:58:08 | 01:14:40 |
三卡10:30—16:30 | 13:54:21 | 05:54:21 | 02:56:13 |
四卡11:00—19:00 | 15:40:31 | 07:40:31 | 01:46:10 |
五卡11:30—21:00 | 17:31:44 | 09:31:44 | 01:51:13 |
六卡12:30—22:00 | |||
七卡13:00—次日02:30 | 23:02:38 | 15:02:38 | 05:30:54 |
八卡14:30—次日05:00 | 00:32:15 | 16:32:15 | 01:29:37 |
九点15:30—次日07:00 | |||
终点16:30—次日8:00 | 03:07:27 | 19:07:27 | 02:35:12 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。