计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
大阳山顶1 | 09:29:56 | 00:29:56 | 00:29:56 |
大阳山脚1 | 10:06:31 | 01:06:31 | 00:36:35 |
大阳山顶2 | 10:50:30 | 01:50:30 | 00:43:59 |
树山 | 11:05:07 | 02:05:07 | 00:14:37 |
大阳山顶3 | 11:37:42 | 02:37:42 | 00:32:35 |
大阳山脚2 | 12:17:01 | 03:17:01 | 00:39:19 |
大阳山顶4 | 13:14:11 | 04:14:11 | 00:57:10 |
树山2 | 13:31:01 | 04:31:01 | 00:16:50 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。