计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
大阳山顶1 | 09:29:12 | 00:29:12 | 00:29:12 |
大阳山脚1 | 10:11:57 | 01:11:57 | 00:42:45 |
大阳山顶2 | 11:57:13 | 02:57:13 | 01:45:16 |
树山 | 11:23:57 | 02:23:57 | 00:26:44 |
大阳山顶3 | 13:45:45 | 04:45:45 | 02:21:48 |
大阳山脚2 | 12:43:37 | 03:43:37 | -1:57:52 |
大阳山顶4 | |||
树山2 | 14:09:46 | 05:09:46 | 01:26:09 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。