计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
大阳山顶1 | 09:29:04 | 00:29:04 | 00:29:04 |
大阳山脚1 | 10:14:47 | 01:14:47 | 00:45:43 |
大阳山顶2 | 11:17:57 | 02:17:57 | 01:03:10 |
树山 | 11:41:24 | 02:41:24 | 00:23:27 |
大阳山顶3 | 12:24:26 | 03:24:26 | 00:43:02 |
大阳山脚2 | |||
大阳山顶4 | 13:41:52 | 04:41:52 | 01:17:26 |
树山2 | 14:00:19 | 05:00:19 | 00:18:27 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。