计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
大阳山顶1 | 09:19:59 | 00:19:59 | 00:19:59 |
大阳山脚1 | 09:48:33 | 00:48:33 | 00:28:34 |
大阳山顶2 | 10:25:50 | 01:25:50 | 00:37:17 |
树山 | 10:39:06 | 01:39:06 | 00:13:16 |
大阳山顶3 | 11:04:59 | 02:04:59 | 00:25:53 |
大阳山脚2 | 11:38:40 | 02:38:40 | 00:33:41 |
大阳山顶4 | 12:20:11 | 03:20:11 | 00:41:31 |
树山2 | 12:32:30 | 03:32:30 | 00:12:19 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。