计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
大阳山顶1 | 10:00:31 | 01:00:31 | 01:00:31 |
大阳山脚1 | 10:32:14 | 01:32:14 | 00:31:43 |
大阳山顶2 | 11:18:32 | 02:18:32 | 00:46:18 |
树山 | 11:32:47 | 02:32:47 | 00:14:15 |
大阳山顶3 | 12:00:52 | 03:00:52 | 00:28:05 |
大阳山脚2 | 12:33:59 | 03:33:59 | 00:33:07 |
大阳山顶4 | 13:28:58 | 04:28:58 | 00:54:59 |
树山2 | 13:46:29 | 04:46:29 | 00:17:31 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。