计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
大阳山顶1 | 09:30:01 | 00:30:01 | 00:30:01 |
大阳山脚1 | 10:14:11 | 01:14:11 | 00:44:10 |
大阳山顶2 | 11:15:18 | 02:15:18 | 01:01:07 |
树山 | 11:35:12 | 02:35:12 | 00:19:54 |
大阳山顶3 | 12:20:49 | 03:20:49 | 00:45:37 |
大阳山脚2 | 13:21:11 | 04:21:11 | 01:00:22 |
大阳山顶4 | |||
树山2 | 15:09:08 | 06:09:08 | 01:47:57 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。