分段 | 成绩 |
---|---|
第1圈 | 00:10:08 |
第2圈 | 00:20:10 |
第3圈 | 00:30:06 |
第4圈 | 00:39:57 |
第5圈 | 00:49:49 |
第6圈 | 00:59:41 |
第7圈 | 01:09:33 |
第8圈 | 01:19:27 |
第9圈 | 01:29:29 |
第10圈 | 01:39:35.00 |
第11圈 | 01:49:23.00 |
第12圈 | 01:59:31 |
第13圈 | 02:09:27.00 |
第14圈 | 02:19:49 |
第15圈 | 02:29:51 |
第16圈 | 02:39:49.00 |
第17圈 | 02:49:51.00 |
第18圈 | 02:59:56 |
第19圈 | 03:11:27 |
第20圈 | 03:21:53.00 |
第21圈 | 03:32:34.00 |
第22圈 | 03:43:36 |
第23圈 | 03:54:47.00 |
第24圈 | 04:05:25 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。