导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

正式组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 巴特孟开 - 1027B 02:43:53
2 唐景燕 - 1027A 02:43:56
3 自由2 - 49282 02:43:56
4 周清鹏 - 1022B 02:45:40
5 敖正霞 - 1022A 02:45:43
6 遵义医学院 - 49277 02:45:43
7 谢明凤 - 1013B 02:47:58
8 天行户外联盟1 - 49268 02:48:00
9 于承岐 - 1013A 02:48:00
10 袁军 - 1021B 02:50:22

体验组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 雷剑 - 2011A 03:46:03
2 汇川区自行车户外运动协会 - 49324 03:46:08
3 汤红 - 2011B 03:46:08
4 雷辉意 - 2007A 03:49:07
5 仁怀市自行车运动协会2 - 49320 03:49:10
6 张富涛 - 2007B 03:49:10
7 张钟 - 2003A 04:00:37
8 遵义市跑步协会3 - 49316 04:00:41
9 黄宇咸 - 2003B 04:00:41
10 黄盈 - 2014B 04:02:40
To_top