导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

个人组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 张士昱 C298 06:06:42
2 叶蒙恩 D357 06:16:08
3 周峰宇 D325 06:25:56
4 杨逵 D392 06:26:04
5 王艳明 D419 06:26:06
6 罗正 D348 06:26:08
7 阚鹏程 D381 06:26:10
8 张放 D373 06:26:11
9 姚庶波 D372 06:33:37
10 王敦霖 D421 06:46:42

团体组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 祝小杰 A008 06:13:48
2 窦永春 A001 06:13:58
3 李献军 A060 06:21:43
4 陈治玮 A057 06:21:48
5 汪建光 A073 06:23:40
6 郑琦 A002 06:23:52
7 楼升杰 A004 06:23:59
8 陈立龙 B181 06:32:41
9 朱建清 A056 06:32:52
10 何植 A012 06:40:01
To_top