导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

成绩由赛事组委会提供

男、女半程马拉松(21.0975公里)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 王飞 A0227 01:16:13
2 厉健锋 A0304 01:16:44
3 王玉林 A0202 01:17:04
4 程永全 A0173 01:19:17
5 杨壮 A0059 01:21:21
6 陆佳杰 A0199 01:21:31
7 孙家艺 A0587 01:21:39
8 翟翔 A0226 01:25:35
9 袁正堂 A0311 01:26:42
10 宋瑞达 A0238 01:28:02
To_top