导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

50公里组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 吴振飞 M075 06:13:39
2 韩军 M063 06:58:25
3 张强 M033 07:03:09
4 顾江涛 M084 07:23:14
5 洪玉梅 F113 07:35:29
6 李建超 M071 07:36:51
7 邓长平 M037 07:55:56
8 吴旷 M057 08:15:09
9 高进岭 M058 08:21:04
10 梅继军 M073 08:26:25

25公里组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 余湾 M211 03:48:00
2 刘欢 M209 04:13:43
3 李玉鑫 M206 04:21:43
4 关新风 M205 04:39:51
5 杨静静 F302 04:41:49
6 李轶敏 F310 04:55:34
7 姜丽琴 F314 04:55:52
8 王飞 M201 04:56:47
9 焦子国 M219 04:57:40
10 郭金娜 F315 04:59:14
To_top