导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

全程分龄组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 程达杰 329 02:09:40
2 查建民 357 02:16:25
3 胡恒 363 02:18:06
4 项林 392 02:20:22
5 徐峰 306 02:20:53
6 卢新刚 361 02:21:02
7 俞一新 371 02:21:11
8 丁炳宁 332 02:21:45
9 李农 393 02:22:16
10 毛书凯 320 02:22:23

半程分龄组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 武博辰 487 01:10:30
2 席佳冬 495 01:12:12
3 呼斯冷格 528 01:12:19
4 徐凤君 533 01:12:20
5 梁思保 497 01:12:56
6 童伟 550 01:13:19
7 张强 498 01:14:36
8 朱俊 506 01:14:50
9 范伟 515 01:14:59
10 王永生 535 01:15:14

骑跑两项组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 杨培华 617 00:56:43
2 王海利 645 00:59:04
3 武帅 633 00:59:28
4 朱晓科 614 00:59:28
5 碧玉 吴建军 616 00:59:53
6 徐志远 627 01:01:08
7 张博辉 620 01:01:19
8 李虎亮 621 01:01:47
9 龙誉文 628 01:02:27
10 杜海军 629 01:02:49

水陆两项组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 罗埮 666 00:42:58
2 陆洲 672 00:43:27
3 张朴伟 671 00:44:32
4 王斌 669 00:47:45
5 藏勇 674 00:52:23
6 王东丽 677 00:54:45
7 刘彭 667 00:56:11
8 孙志克 670 00:59:29
- 赵旭 673
- 宋建树 668

体验组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 王润起 607 00:30:30
2 袁廷选 605 00:34:19
3 汪锡文 609 00:49:12
To_top