导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

120KM(4X4)接力

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 张亮 1209A 11:49:40
2 梁利峥 1203A 12:21:44
3 钱锋 1212A 12:33:26
4 王维 1211A 12:55:46
5 陈磊 1215A 12:57:54
6 張盈 1202A 13:40:20
7 姚坚 1204A 13:51:47
8 汤宁 1201A 14:00:39
9 李舟 1210A 14:31:26
10 张静芬 1207A 14:55:31

120KM个人

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 李海丰 12013 12:32:12
2 王晓林 12059 13:21:24
3 李仁力 12060 15:58:10
4 侯方展 12072 15:58:11
5 李申辉 12080 16:51:51
6 魏国俊 12074 17:09:41
7 叶贤锋 12068 19:24:30
8 吴浩 12049 19:24:38
9 何苏娥 12019 19:25:08
10 王标 12014 19:25:14

60KM个人

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 Francesco FLORIS 6084 06:58:25
2 Laurent Bachmann 6085 07:39:55
3 俞亦松 6002 08:04:12
4 章舒炜 6025 08:10:08
5 刘蛟 6073 08:31:14
6 邵笑 6006 08:31:20
7 王洪波 6007 08:31:26
8 刘汝驰 6078 08:31:31
9 陶朝鹏 6003 08:36:03
10 刘俊辉 6043 08:36:06

25KM个人

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 Robert John phillips 2074 03:51:49
2 赵春辰 2047 04:05:45
3 郑健 2055 04:08:25
4 黄文杰 2054 04:15:58
5 杨海涛 2057 04:41:44
6 乔燕强 2026 04:46:27
7 杜炳儒 2060 04:48:03
8 苏丹丹 2041 04:53:11
9 卢炜 2004 04:54:39
10 Corinna Heinrich 2075 04:55:17
To_top