导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

体验组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 倪敏 717 00:34:25
2 赵聆兵 725 00:34:36
3 赵光碧 715 00:34:59
4 邓敏 713 00:35:15
5 Jane Mak(荷兰) 714 00:35:27
6 韦树谷 723 00:36:05
7 陈家鑫 722 00:36:23
8 吴善忠 726 00:38:29
9 危懿 691 00:40:35
10 罗子宁 701 00:40:46

全程分龄组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 党琦 340 02:06:33
2 柴桐山 403 02:14:51
3 郭冲 362 02:18:08
4 查建民 408 02:18:27
5 宁雪松 432 02:18:33
6 Zennon Kapron (美国) 360 02:21:12
7 李鹏程 306 02:22:37
8 Jens Weidner (德国) 333 02:24:11
9 UNAI Diego (西班牙) 335 02:26:42
10 李农 458 02:26:52

半程分龄组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 李光俊 614 01:13:26
2 童伟 626 01:13:55
3 梁思保 584 01:15:29
4 项林 625 01:16:19
5 汪小华 565 01:17:21
6 李海平 635 01:17:33
7 刘成勇 606 01:17:38
8 唐家波 570 01:18:19
9 谢成帝 586 01:18:41
10 凤良才 604 01:18:44

骑跑两项组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 娄晓强 743 00:57:02
2 张永平 745 00:58:27
3 邓波 772 01:00:19
4 双鱼虫虫 吴龙龙 744 01:01:22
5 余光河 782 01:02:34
6 黄建春 766 01:03:36
7 王玉东 764 01:03:58
8 郑邦明 768 01:04:11
9 王跃进 783 01:04:25
10 胡文军 750 01:05:31

水陆两项组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 沈力 821 00:46:23
2 季家龙 834 00:47:42
3 黄鸣 871 00:47:52
4 陆洲 856 00:49:07
5 李淑仲 862 00:49:14
6 周全 851 00:50:09
7 黄奕 837 00:51:44
8 刘绪彬 864 00:52:01
9 黄坚 840 00:52:18
10 余蔚涛 831 00:52:58
To_top