导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

铁人三项全程组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 党琦 349 02:09:23
2 徐 海 486 02:11:28
3 Michael Bucek 365 02:12:34
4 Ando Kenta 488 02:13:06
5 程达杰 352 02:13:44
6 柴桐山 424 02:15:50
7 廖俊佳 496 02:17:44
8 Pablo Trujillo 360 02:18:43
9 李 阳 450 02:20:24
10 李 农 493 02:21:47

铁人三项半程组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 张朔 581 01:05:18
2 潘智嘉 584 01:12:13
3 杜永志 618 01:15:53
4 王月亮 617 01:16:03
5 魏俊鹏 575 01:16:18
6 王永生 614 01:16:19
7 陈家俊 610 01:16:33
8 李海平 626 01:16:59
9 蔡蜀东 590 01:17:57
10 irs_9dc90e 谢伟 607 01:18:27

骑跑两项组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 张腾 666 01:00:54
2 欧称保 669 01:01:41
3 刘世波 668 01:02:28
4 钟 悫 663 01:03:32
5 陈穗青 662 01:09:00
6 单家苗 672 01:09:52
7 张 华 667 01:10:48
8 赵贝塔 665 01:15:08
9 尤伟龙 670 01:15:57
10 张国坚 673 01:16:05

水陆两项组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 孙仁杰 689 00:30:02
2 王亦凡 690 00:30:54
3 邵政硕 692 00:31:09
4 邱高 688 00:31:56
5 牟新语 702 00:32:41
6 索佳 701 00:33:41
7 张喆 691 00:36:05
8 王力伟 695 00:37:55
9 陆 洲 698 00:40:40
10 崔玲 705 00:44:08

体验组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
- 龚键生 648
- 刘 强 644
- 贾百全 649
- 林铭幸 645
- 邓兆堃 646
- 钟毅文 647
- 唐国庆 643
- 叶雄杰 642
- Lo Jiang Yin,Eve 658
- Lee Yuk Ying 657
To_top