导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

成绩由赛事组委会提供

夺宝奇兵10KM个人组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 叶洲豪 020 01:06:23
2 麻赟坤 012 01:11:42
3 林志博 018 01:15:35
4 胡狄 011 01:21:27
5 曾依玲 019 01:27:22
6 丁温隆 014 01:28:16
7 叶盈伟 003 01:34:09
8 张涨 010 01:34:51
9 黄伟坚 016 01:36:55

夺宝奇兵10KM双人组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 曾雷/苏醒 - 044/045 01:18:35
2 林伟/洪致远 - 032/033 01:25:35
3 王丰/金蒙蒙 - 048/049 01:28:03
4 王天乐/王剑雪 - 042/043 01:30:05
5 陈青曲/吴丹丹 - 036/037 01:33:19
6 杨晓维/周瑶 - 030/031 01:49:27
7 王文珍/叶茜茜 - 038/039 02:06:29
To_top