导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

10km

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 李跃嵩 1020 01:08:48
2 胡杨 1009 01:11:28
3 张利红 1022 01:11:31
4 彭海军 1029 01:13:38
5 郑云 1122 01:14:04
6 刁建森 1126 01:14:49
7 刘韵佛 1031 01:21:22
8 姚海河 1092 01:22:03
9 刘蒙恩 1140 01:23:33
10 毛雨涛 毛雨涛 1072 01:25:14

25km

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 Lina Sofia Nyman 2093 02:08:34
2 胥红军 2074 02:10:19
3 David Prat 2046 02:11:22
4 张伟 2007 02:11:30
5 Chen Tie Shan 2092 02:16:52
6 杨松 2073 02:21:53
7 陈小朋 2077 02:22:20
8 shevchenko 孙成武 2055 02:23:26
9 Jason_川川 孙靖川 2038 02:26:06
10 荷戟徘徊 孙晓胜 2040 02:26:14

25km双人团体组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 行者-舍我其谁 孙清福 2228 -1 02:05:24
2 唐汉东 2229 -2 02:15:26
3 Zhao Guo Fang 2172 -1 02:27:21
4 王金甫 2218 -1 02:30:00
5 Wu Jian Hua 2173 -2 02:33:48
6 刘重光 2219 -2 02:38:54
7 程寅捷 2190 -1 02:45:59
8 张宇谋 2191 -2 02:46:06
9 李韦 2202 -1 02:46:48
10 王庆丰 2189 -2 02:51:08
To_top