导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

接力组

总排名 团队名称 状态 成绩
1 02 经过起终点 08:13:31
2 01 经过起终点 08:16:16
3 15 经过起终点 08:20:25
4 03 未检录 -
5 04 未检录 -
6 05 未检录 -
7 06 未检录 -
8 07 未检录 -
9 08 未检录 -
10 09 未检录 -

个人组

总排名 姓名 性别 状态 成绩
1 109 - 已完赛 08:14:20
2 113 - 经过起终点 07:54:00
3 119 - 经过起终点 07:55:52
4 142 - 经过起终点 08:06:07
5 143 - 经过起终点 08:10:26
6 128 - 经过起终点 08:13:49
7 114 - 经过起终点 08:16:08
8 102 - 经过起终点 08:16:12
9 129 - 经过起终点 08:16:31
10 112 - 经过起终点 08:17:19
To_top