导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

男子个人组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 郭贵雄 M077 01:19:52
2 NARI CHAND M116 01:19:56
3 孟泽涛 M338 01:21:10
4 李廷龙 M342 01:21:10
5 徐凯 徐凯 M002 01:24:18
6 陈伟武 M128 01:24:46
7 huo 郑祥火 M124 01:25:28
8 阳光亮在冬季 魏前光 M189 01:26:01
9 藍柏偉 M303 01:27:17
10 聆听☆世界 邓昌辉 M347 01:27:34

女子个人组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 易承珍 W015 01:38:38
2 何小珍 W008 01:39:11
3 刘二芹 W003 01:44:20
4 小兰-81 黄小兰 W007 01:44:54
5 柴 蔡德伦 W062 01:47:32
6 蔡玉兰 W060 01:50:27
7 V-米菲 周月明 W061 01:52:34
8 邓娜 W038 01:56:12
9 吴小惠 W093 01:56:12
10 田静 杨珍珍 W064 01:57:12

情侣组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 张冯 何海映 - L010 01:41:03
2 萧志勇 萧志勇 周诗敏 - L005 01:45:02
3 艾方俊 安寒 - L001 01:46:08
4 冯计兴 孙小容 - L012 01:47:38
5 香香小老师 廖乾东 张向东 - L011 01:49:58
6 吕明光 陈洁兰 - L016 01:49:59
7 李荔鋒 黃家嬋 - L003 01:51:54
8 WAY 黄巍 刘杨 - L028 01:52:40
9 顏惠祥 譚月嫦 - L024 01:53:18
10 郭孔旦 姚婉婷 - L013 01:56:09
To_top