导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

微马(10公里)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 郭高 郭高 W076 00:39:09.41
2 李世京 W006 00:39:18.86
3 余成功 W028 00:40:13.01
4 杨珍鑫 W025 00:41:49.37
5 汪杰 W001 00:42:31.48
6 马仔俊 马仔俊 W045 00:42:42.33
7 何奇 W100 00:42:59.21
8 邱楠森 W092 00:43:05.64
9 付连兵 W014 00:43:06.68
10 朱荣 W010 00:43:15.76
To_top