导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

A

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 邓伟 A014 00:33:58
2 王瀚 A032 00:37:15
3 刘源 A037 00:37:19
4 肖传伟 A031 00:37:41
5 龚刚虎 A022 00:38:01
6 张书光 A039 00:38:21
7 张振宇 A036 00:40:07
8 爱吃面条条子 杜辉辉 A027 00:40:15
9 邹文辉 A029 00:40:23
10 田少军 A033 00:40:37

B

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 林雷 B048 00:34:32
2 张旭升 B008 00:39:07
3 喻长清 B040 00:41:26
4 侯松林 B014 00:43:22
5 张习文 B018 00:43:44
6 李建军 B043 00:45:41
7 徐泽华 B001 00:46:37
8 周健 B045 00:48:52
9 雷世标 B028 00:50:41
10 张红卫 B049 00:50:42

C

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 宋文博 C033 00:44:52
2 张兴容 C041 00:44:58
3 BX980 付学兵 C018 00:47:19
4 陈金生 C049 00:47:59
5 Roger冲锋 朱哲浩 C004 00:49:53
6 杨鑫 C045 00:49:54
7 王伟强 C011 00:50:24
8 何军伟 何军伟 C017 00:50:47
9 张莉 C050 00:52:49
10 李瑗瑗 C022 00:54:38

D

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 胡荣 D010 00:42:43
2 陈勇班 D053 00:49:14
3 天~星 范伟 D002 00:50:03
4 陈恭顺 D042 00:51:02
5 温超 D052 00:54:36
6 红尘有你 卞保周 D041 00:54:44
7 陈启元 D012 00:54:59
8 朱曼 D001 00:56:03
9 連子114 韩上连 D017 00:59:58
- 郑琼芳 D024
To_top