导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

马拉松

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 道仁 伊不那音木·木斯 A1051 02:39:03
2 李伟 A1250 02:44:01
3 吐鲁阿布勒·托列汗 A1053 02:46:20
4 Mwobi Cyprian Kiogora A1104 02:51:48
5 Rotich Julius Kimtai A1103 02:55:20
6 艾合麦提·阿卜杜瓦伊提 A1278 02:58:50
7 阿斯哈提·阿布哈拉提 A1033 03:01:25
8 阿曼.努尔开里得 A1255 03:02:32
9 赛依提.麦麦提吾肖尔 A1023 03:02:57
10 张景霞 A2035 03:07:18

半程马拉松

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 马正通 B1002 01:17:44
2 阿格尔胜·乎达白尔更 B1199 01:19:06
3 Sang Nicholas Kiprotich B1103 01:21:33
4 艾麦提 艾麦提江·艾斯卡尔 B1548 01:22:06
5 也力兰·库瓦尼别克 B1138 01:23:34
6 叶尔扎提 B1692 01:24:55
7 吴peach 吴丝桃 B1230 01:25:36
8 沙木哈尔·阿克帕尔汗 B1146 01:26:49
9 买依尔别克·赤哈斯 B1124 01:27:25
10 程枫 程枫 B1045 01:27:28

迷你马拉松(10公里)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 赛力克江.努尔巴合提 C1103 00:39:56
2 苏神 阿拉法特.艾尼外尔 C1004 00:39:59
3 黄清崟 C1050 00:40:32
4 马斌 C1172 00:42:04
5 金志成 C1173 00:42:18
6 买吾杯·克孜尔别克 C1180 00:42:25
7 李佳庆 C1066 00:43:30
8 丁豪 C1029 00:43:51
9 马小飞 C1089 00:44:07
10 解双源 C1060 00:44:49
To_top