导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

32公里

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 赵银波 B0021 02:56:41
2 王累累 B0033 03:20:17
3 irs_154f01 王强 B0063 03:21:00
4 邵军 B0053 03:25:40
5 赵洪浩 B0060 04:06:24
6 陈宏伟 B0059 04:17:13
7 徐美玲 B0041 04:17:44
8 王峄靖 B0040 04:18:39
9 邵伟 B0050 04:19:09
10 高扬 B0061 04:19:45

17公里

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 呙友飞 A0036 02:14:58
2 叶少华 A0004 02:19:12
3 曾宗权 A0019 02:19:38
4 金海波 A0034 02:41:44
5 林晓娣 A0002 02:42:13
6 卞亮 A0030 02:46:05
7 扈晨 A0027 02:46:08
8 罗庆忠 A0022 02:51:14
9 谢季璇 陈甜 A0026 02:51:17
10 杜拓 杜拓 A0012 03:11:19
To_top