导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

50km

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 八零 王晓林 1013 06:55:22
2 许建永 2012 06:56:39
3 李磊 1006 07:09:30
4 朱永斌 1023 07:19:18
5 陈跃凉 1015 07:46:43
6 邵旭峰 1003 08:36:02
7 徐黎晓 1016 08:46:11
8 洪苗苗 1047 08:51:29
9 Kike Eng Li 1024 09:01:11
10 赵磊 1008 09:28:07

32km

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 张荣 2003 04:50:50
2 陈伟 2002 04:59:01
3 luofeng 罗峰 2025 05:18:03
4 raysound 叶雷 2004 05:21:15
5 郭和明 2008 05:32:22
6 李瑶 2048 05:54:52
7 王薇 1048 05:56:35
8 文艺自由摇滚青年 郑杰武 2014 06:08:17
9 纸巾越野 包维达 2026 06:23:00
10 谢祎文 2027 06:23:00
To_top