导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

10公里 精英组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 李子成 00194 00:32:10
2 牟振华 00101 00:35:40
3 俞晓逸 00100 00:35:20
4 徐通 00071 00:37:14
5 李董爽 00097 00:38:15
6 包月坤 00138 00:39:10
7 王宇 00102 00:38:46
8 刘云云 00084 00:38:47
9 朱自民 00002 00:38:50
10 陈阳 00031 00:39:02

10公里 大众组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 杨帅 00356 00:28:37
2 郝晓帆 郝晓帆 01147 00:35:32
3 林兰霞 01152 00:35:33
4 天上人间 李逸凡 00387 00:36:16
5 吴冠鹤 00271 00:37:51
6 眨眼睛的星星 王泽鑫 01100 00:40:28
7 綦麟 00321 00:40:16
8 马妍星 01172 00:41:25
9 彭诚 彭诚 00483 00:42:42
10 王先明 00382 00:42:29
To_top