导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

15公里

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 E077 E077 00:52:30
2 E076 E076 00:52:32
3 E079 E079 00:59:39
4 呙友飞 E005 01:04:00
5 丁利华 E004 01:05:19
6 胡远帅 E055 01:05:59
7 mattyong 雍皆 E069 01:07:42
8 孟志军 E022 01:07:44
9 杨丽丽 E139 01:08:07
10 周红成 E073 01:08:07

5公里

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 V316 V316 00:21:15
2 史曙光 V068 00:23:48
3 刘亚震 V049 00:24:07
4 赵红兵 V126 00:25:11
5 于瑞 V113 00:25:55
6 李泽熙 V045 00:26:25
7 常后彬 V006 00:26:43
8 吴轶欧 V092 00:26:47
9 王晨龙 V080 00:27:19
10 乔小磊 V060 00:27:49
To_top