导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

全程组42公里

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 褚泽辉 M5036 07:10:58
2 王标 M5034 07:11:02
3 吕德树 M5012 07:22:16
4 王锡光 M5020 07:53:48
5 连玲玲 M5033 07:55:39
6 张兰生 M5006 07:58:55
7 刘良辉 M5009 08:12:23
8 徐杰 M5010 08:12:23
9 陈雪 F5004 09:04:46
10 赵学锋 M5018 09:28:09

体验组21公里

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 程良康 M3016 03:32:12
2 娄栽庆 M3015 03:32:23
3 jackyin 殷兴卡 M3002 05:18:18
4 洪斌泽 M3013 05:26:14
5 刘颖 F3005 05:35:03
6 王露 F3006 05:57:00
7 朱利军 M3028 05:57:05
8 陈冬联 F3010 05:59:53
9 包津津 M3024 06:00:02
10 唐浩 M3025 06:00:05

亲子毅行组8公里

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 风云再起 - 43548 01:13:04
2 钱塘饭醉4团 - 43535 01:13:25
3 Zachary - 43542 01:13:31
4 钱塘饭醉团--wang - 43540 01:13:37
5 猎豹队 - 43534 02:04:42
6 钱塘饭醉6团 - 43538 02:18:03
7 乐陶陶 - 43543 02:18:23
8 单荔莹 - 43549 02:29:32
9 夺宝奇兵 - 43550 02:31:05
10 杭州小果 - 43551 02:32:08
To_top